BOOST UP SET
| 車両 | 型式 | エンジン | M/T | A/T | |
| SPORTS & SEDAN | |||||
| スープラ | JZA80 | 2JZGT | \195,300 | \223,650 | |
| 2JZGTvvti | \195,300 | \223,650 | |||
| JZA70 | 1JZGT | \172,200 | \177,450 | ||
| アリスト | JZS147 | 2JZGT | \223,650 | ||
| JZS161 | 2JZGTvvti | \228,900 | |||
| ソアラ | JZZ30 | 1JZGT | \190,050 | \218,400 | |
| 1JZGTvvti | \182,700 | \223,650 | |||
| マークII | JZX90 | 1JZGT | \190,050 | \218,400 | |
| JZX100 | 1JZGTvvti | \182,700 | \223,650 | ||
| JZX110 | 1JZGTvvti | \182,700 | \223,650 | ||
| JZX110 | YAMAHA power | \182,700 | \223,650 | ||
| MR2 | SW20 | 3SGT | \173,250 | ||
| セリカ | ST205 | 3SGT | \166,950 | ||
| WAGON | |||||
| カルディナ | ST215W | 3SGT | \177,450 | \204,750 | |
| マークII ブリット | JZX110W | 1JZGT | \182,700 | \223,650 | |
| セット内容: | HKS F-CON is. TRUST PRofec B-specII. レーシングプラグ 現車合せセッティング、取付工賃、消費税込み。 |
*ブーストコントローラーの変更が出来ます。
| HKS EVC V | \29,400up |
| BLITZ SBC i-Color | \49,770up |
| BLITZ SBC i-D specR | \24,465up |
| BLITZ DUAL-SBC specR | \13,965up |
| すべて消費税込み価格です。 | |
